Interreg V B-Datenbank aktualisiert
Datum 13.03.2019
Die Online-Datenbank des BBSR mit transnationalen Projekten der aktuellen Förderperiode 2014 - 2020 (Interreg V B) wurde aktualisiert. Sie wurde um den 3. Call des Ostseeraumprogramms (31 Projekte) ergänzt.
Die Datenbank enthält derzeit die genehmigten Projekte der Kooperationsprogramme mit deutscher Beteiligung bis einschließlich der folgenden Entscheidungsrunden:
Alpenraum: | 3. Call (49 Projekte) |
Donauraum: | 2. Call (76 Projekte) |
Mitteleuropa: | 2. Call (85 Projekte) |
Nordseeraum: | 5. Call (48 Projekte) (Der 4. Call ist nicht enthalten, da nur für Expressions of Interest geöffnet) |
Nordwesteuropa: | 4. Call (30 Projekte) Information: Call 1 (9 Projekte) und 2 (14 Projekte) sind komplett. Call 3 (1 Projekt) und Call 4 (6 Projekte) werden ergänzt, sobald uns die Informationen zur Verfügung stehen. |
Ostseeraum: | 3. Call (111 Projekte) |
Die Datenbank sowie weitere Informationen finden Sie im Bereich Projektdatenbank.